ВВЕДЕНИЕ

Самозагружающийся мобильный бетоносмеситель — это оборудование, совмещенное с автобетоносмесителем и бетоносмесительной станцией. Загрузка сырья, взвешивание, смешивание и выгрузка — все в одной машине. Его можно использовать не только для транспортировки бетона, но и для производства бетона на месте. Подходит для рабочей зоны, которая находится далеко от бетонного завода, и для некоторых краткосрочных проектов.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

 1. Питание: Гидравлическая шарнирно-сочлененная конструкция обеспечивает особую гарантию простоты и точности питания. Толва - это диспут с кучильями, способ, которым цементный пакет покрыт кортой. Все материалы продаются в тамборде для мескла для толвы.
 2. Сообщение: Устройство двойной спирали специально разработано для обеспечения производства гормонов высокого качества. 
3. Транспортировка: Вы можете работать в любом месте, но неважно, какие условия существуют, если это оборудование с системой гидроаккумулятора в руинах. Включая полную грузоподъемность, можно подняться под углом 30°.
 4. Выгрузка: Революционный дизайн гарантирует, что тамбор-де-мескла может развернуться на 300°, чтобы этот гормон можно было выгружать в разных направлениях.
 5. Эксплуатация: В кабинете рационального дизайна дирижер может выполнить все операции, выполняемые в палатке для действий.
 6. Безопасность: Система ROPS-FOPS для встроенной защиты проводника. 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Имя | Элемент | Спецификация | |||
| 
 | Сеть | 8300 КГ | |||
| Валовой | 12675КГ | ||||
| Передача инфекции | Полностью гидравлический | ||||
| полный привод | |||||
| Тормоз | Воздушный тормоз | ||||
| Шасси | Внедорожный | ||||
| Протектор | 1880 | ||||
| Колесная база | 2250мм | ||||
| Ковш погрузчика | емкость | 0,6м3 | |||
| Контроль | Гидравлический | ||||
| Угол наклона | 30% | 
 | |||
| Скорость | Высокий | 0-25КМ/Ч | |||
| Низкий | 0-9КМ/Ч | ||||
| Минимальный радиус поворота | 6.5M/R | ||||
| Модель шины | 16/70-20 | ||||
| Двигатель | Тип | Ючай Камминс | 4108 4BT3.9-C125 (опционально) | ||
| Номинальная мощность/об/мин | 85 кВт/2200 об/мин 125 л.с. /2200 об/мин | ||||
| Макс.крутящий момент/об/мин | 460Н.М/1400об/мин | ||||
| Цилиндр | 4 | ||||
| Стартер | Электрический | ||||
| Тип охлаждения | водяное охлаждение | ||||
| Максинг Драм | Емкость барабана | 3.5M3 | |||
| Угол наклона | 16° | ||||
| Угол поворота | 19-21об/мин 
 | ||||
| Желоб | Угол поворота | ≥60° | |||
| Управление углом | Гидравлический | ||||
| Размер | Длина:176см | ||||
| Короткий:40см | |||||
| Загрузчик | Модель взвешивания | компьютерное управление | |||
| Стандарт бетона | С15.С20.С25 С30 | ||||
| Точность | Цемент | ≤±2%/время | |||
| Относительная ошибка | ≤±3%/время | ||||
| вода | ≤±1%/время | ||||
| Добавка | ≤±1%/время | ||||
| Примесь | ≤±2%/время | ||||
| Управление погрузчиком | Гидравлическая 4-ходовая рукоятка | ||||
| Превышение размера | 7500*2700*3380мм | ||||
ДОСТАВКА ТОВАРОВ

УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ

КЛИЕНТ ПОСЕТИТ НАС

 
    
 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	