Description
                
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
 
             
Основная информация.
 Модель №
 ПЭ500X700 
 Мощность дробления
 100-500т/ч 
 Тип
 Многоцилиндровая гидравлическая конусная дробилка 
 Макс. размер подачи (мм)
 340-1020 
 Диапазон регулировки выходного сигнала (мм)
 40-300 
 Мощность (т/ч)
 400-800
Мощность двигателя (кВт)
 30-220 
 Вес(т)
 6,7-100,9 
 Транспортный пакет
 Обнаженная, упакованная в контейнер 
 Торговая марка
 ХАМАК 
 Источник
 Китай 
 Код ТН ВЭД
 84742090 
 Производственная мощность
 20 шт./месяц 
Описание продукта
 
  
 
  
  
  
  
 
 
| Модель | Размер входного материала (мм) | Макс. размер подачи (мм) | Диапазон регулировки выходного сигнала (мм) | Мощность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Вес(т) | Размеры (мм) | 
| ПЭ400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6.7 | 1797×1716×1581 | 
| ПЭ500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 11.7 | 2119×1918×2046 | 
| ПЭ600×900 | 600×900 | 500 | 65-180 | 80-180 | 55-75 | 16.1 | 2309×2028×2368 | 
| РЕ750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 90-110 | 30.1 | 2730×2472×2840 | 
| ПЭ900×1200 | 900×1200 | 780 | 95-225 | 220-450 | 110-132 | 49.0 | 3362×2750×3260 | 
| ПЭ1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 110-132 | 51.2 | 3823×2938×3285 | 
| ПЭ1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 4930×3334×4057 | 
 
  
  
  
  
 
  
 
 
    
 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	