Description
                
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
             
Описание продукта
 
  
  
  
 Водяной насос имеет возможность
черпать воду из любой воды
Источник. Вода закачивается насосом
через расходомер в
убедитесь , что необходимое количество воды
добавлен в смесительный барабан .
Оснащена системой мойки высокого давления ,
вы можете сделать машину чистой
сразу после окончания заливки бетона ;
черпать воду из любой воды
Источник. Вода закачивается насосом
через расходомер в
убедитесь , что необходимое количество воды
добавлен в смесительный барабан .
Оснащена системой мойки высокого давления ,
вы можете сделать машину чистой
сразу после окончания заливки бетона ;
 
 

| Число | Имя | Спецификация | |
| Общая информация | Масса | 6 2 00 КГ | |
| Передача инфекции | Полная гидравлическая | ||
| 4 колеса привод | |||
| Тормоз | Пневматический тормоз | ||
| Шасси | Внедорожник, передняя ось с двойными шинами, с кондиционером | ||
| Ковш погрузчика | Емкость | 0,6м3 | |
| Контроль | Гидравлический | ||
| Угол наклона | 20% | ||
| Скорость | Высокий | 0-30 КМ/Ч | |
| Низкий | 0-9 КМ/Ч | ||
| Минимальный радиус поворота | 5300мм | ||
| Двигатель | Тип | ЮЧАЙ | |
| Номинальная мощность/об/мин | 7 3 кВт/2200 об/мин | ||
| Макс. крутящий момент/об/мин | 410Н.М/2400об/мин | ||
| Цилиндр | 4 | ||
| Вход | Электрический | ||
| Тип охлаждения | водяное охлаждение | ||
| Drum Maxing | Геометрическая емкость | 25 00 л | |
| разрядная емкость | 15 00л | ||
| Угол наклона | 16° | ||
| Угол поворота | 270° | ||
| Желоб | Угол поворота | ≥50° | |
| Управление углом | Гидравлический | ||
| Управление погрузчиком | Гидравлическая 4-ходовая рукоятка | ||
| Измерение | 5 1 00x2350x2950 мм | ||
 
  
 
 
    
 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	





 

