Description
Product Description

| Number | Name | Specification | |
| General Information | Weight | 6200 KG | |
|
Transmission |
Complete hydraulic | ||
| 4 wheels driving | |||
| Brake | Pneumatic brake | ||
| Chassis | Off-road, front axle double tires, with AC | ||
| Loader bucket | Capacity | 0.6m3 | |
| Control | Hydraulic | ||
| Angle of inclination | 20% | ||
| Speed | High | 0-30 KM/H | |
| Low | 0-9 KM/H | ||
| Minimum turning radius | 5300mm | ||
| Engine | Type | YUCHAI | |
| Rated Power/RPM | 73KW/2200RPM | ||
| Max. Torque/RPM | 410N.M/2400RPM | ||
| Cylinder | 4 | ||
| Entrance | Electric | ||
| Type of cooling | water cooling | ||
| Drum Maxing | Geometric capacity | 2500 L | |
| discharge capacity | 1500L | ||
| Angle of inclination | 16 ° | ||
| Swivel angle | 270° | ||
|
Chute |
Swivel angle | ≥50° | |
| Angle control | Hydraulic | ||
| Loader control | Hydraulic 4 way stick | ||
| Dimension | 5100x2350x2950mm | ||







