Description
                
 
 
  
  
  
   
 
  
 
  
  
   
  
 
  
  
 
             
Descripción del Producto
 
  
  
  
   
 
 
 
| Modelo | Tamaño de entrada (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Rango de salida ajustable (mm) | Capacidad (T/H) | Potencia del motor (KW) | Peso(T) | Dimensiones (mm) | 
| PE400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6.7 | 1797×1716×1581 | 
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 11.7 | 2119×1918×2046 | 
| PE600×900 | 600×900 | 500 | 65-180 | 80-180 | 55-75 | 16.1 | 2309×2028×2368 | 
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 90-110 | 30.1 | 2730×2472×2840 | 
| PE900×1200 | 900×1200 | 780 | 95-225 | 220-450 | 110-132 | 49.0 | 3362×2750×3260 | 
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 110-132 | 51.2 | 3823×2938×3285 | 
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 4930×3334×4057 | 
 
  
   
  
 
 
  
  
    
 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	